Das 33. VCL-Schleifchenturnier am 10. Januar war auch in 2026 der Start ins Volleyballjahr. Die 39 Spielpaare (max. Teilnehmerzahl) stellten sich der Herausforderung zu jedem Spiel mit anderen Mannschaftsmitgliedern anzutreten. Wie immer gab es auch sehr kreative, witzige, leckere und auch lustige Startgeld-Päckchen: Toilettenpapier, Sportsocken, Duschgel usw.
Die Platzierung sah am Ende so aus:
| Platz 1 | 7 Schleifchen | Attacke |
| Block & Roll | ||
| Platz 2 | 6 Schleifchen | Digga-Set & Girly-Finish |
| JoZi | ||
| Ozelot | ||
| Platz 3 | 5 Schleifchen | Agilas |
| Amigos | ||
| Chinchilla und Banani | ||
| Crème de la Crème | ||
| Die Netz-Ninjas | ||
| Geh ans Netz und mach was | ||
| Volleyballerinas | ||
| Wippeldewapp | ||
| Platz 4 | 4 Schleifchen | 6Malk |
| A&K Netz-Ninjas | ||
| Bier und Wodka | ||
| Die hechelnden Hechte | ||
| Die Kolosse | ||
| Gans mit Rotkohl | ||
| Girly Pops | ||
| LaserLo | ||
| Luschen² | ||
| Team Rocket | ||
| Turbiene Maja | ||
| Platz 5 | 3 Schleifchen | Bula |
| Die Camper | ||
| Ding Dong | ||
| Nasa | ||
| Netztester | ||
| Neujahrswunder | ||
| Shiggy | ||
| Starline | ||
| Türkbaner | ||
| WildCats | ||
| Wir sind alt und spielen schön | ||
| Platz 6 | 2 Schleifchen | Boygroup |
| to block, or not to block | ||
| X.V.E. | ||
| Plagtz 7 | 1 Schleifchen | CatMon |
Den Preis für den besten Mannschaftsnamen gewannen „Die hechelnden Hechte“.
